نایلکس پاکتی
| اندازه / شرح | ضخامت (میکرون) | تعداد / بستهبندی |
|---|---|---|
| کیسه فریزر کیلویی | 10 | 850 عدد |
| 17×25 | 18 | 650 عدد |
| 20×30 | 20 | 550 عدد |
| 25×35 | 20 | 400 عدد |
| 30×40 | 20 | 320 عدد |
| 55×70 | 20 | 90 عدد |
| 65×80 | 20 | 70 عدد |
| 70×90 | 20 | 50 عدد |
PRODUCT SPECIFICATION
نایلکس بر پایه پلیاتیلن سنگین (HDPE) برای مصارف فروشگاهی، میوه، کیسههای چاپی و کیسههای فریزری عرضه میشود. زیرگروهها و برند مرتبط با هر زیرگروه بهصورت شفاف نگهداری میشوند.

PRODUCT OVERVIEW
نایلکس بر پایه پلیاتیلن سنگین (HDPE) برای مصارف فروشگاهی، میوه، کیسههای چاپی و کیسههای فریزری عرضه میشود. زیرگروهها و برند مرتبط با هر زیرگروه بهصورت شفاف نگهداری میشوند.
نوع ماده
پلیاتیلن سنگین HDPE
برند
چندبرندی بر اساس زیرگروه
گروهها
پاکتی / دستهدار / رکابی
خانواده محصول
پاکتی / دستهدار / رکابی
APPLICATIONS
کیسههای سوپرمارکتی
کیسههای میوه
کیسههای چاپی
کیسههای فریزری
نایلکس پاکتی
نایلکس دستهدار / رکابی
TECHNICAL DATA
اطلاعات این بخش عیناً از دادههای فنی تأییدشده ارائه شده و به معنی موجودی تضمینشده نیست.
برای مشاهده کامل جدول، به طرفین بکشید.
| اندازه / شرح | ضخامت (میکرون) | تعداد / بستهبندی |
|---|---|---|
| کیسه فریزر کیلویی | 10 | 850 عدد |
| 17×25 | 18 | 650 عدد |
| 20×30 | 20 | 550 عدد |
| 25×35 | 20 | 400 عدد |
| 30×40 | 20 | 320 عدد |
| 55×70 | 20 | 90 عدد |
| 65×80 | 20 | 70 عدد |
| 70×90 | 20 | 50 عدد |
| اندازه / شرح | ضخامت (میکرون) | تعداد / بستهبندی |
|---|---|---|
| 25×35 | 15 | 460 عدد |
| 30×40 | 14 | 360 عدد |
| 37×47 | 15 | 260 عدد |
| 45×55 | 12 | 170 عدد |
| 55×65 | 12 | 100 عدد |
| اندازه / شرح | ضخامت (میکرون) | تعداد / بستهبندی |
|---|---|---|
| 30×40 | 15 | 350 عدد |
| 37×47 | 15 | 260 عدد |
| 45×55 | 15 | 140 عدد |
| 55×65 | 15 | 80 عدد |
| 65×75 سفید | 30 | 50 عدد |
| 65×75 بنفش | 50 | 25 عدد |
PRODUCT MEDIA

PRODUCT BRANDS
RELATED PRODUCTS
REQUEST A QUOTE
قیمت بر اساس مشخصات سفارش، تیراژ، ضخامت، ابعاد، نوع چاپ و شرایط روز مواد اولیه محاسبه میشود.