مشخصات فنی تأییدشده نایلون
| اندازه / شرح | ضخامت (میکرون) | تعداد / بستهبندی |
|---|---|---|
| 13×21 | 100 | 210 عدد |
| 17×25 | 110 | 110 عدد |
| 20×30 | 110 | 80 عدد |
| 25×35 | 110 | 60 عدد |
| 30×40 | 110 | 50 عدد |
| 40×60 | 110 | 20 عدد |
| 35×55 | 50 | 60 عدد |
| 40×65 | 60 | 40 عدد |
| 40×80 | 70 | 27 عدد |
| 45×90 | 70 | 22 عدد |
| 50×100 | 80 | 17 عدد |
| 55×105 | 80 | 15 عدد |
| 60×90 | 20 | 40 عدد |
| 65×115 | 30 | 22 عدد |
| 75×115 | 30 | 18 عدد |
| 19×32 — مخصوص جعبه خرما | 15 | 470 عدد |
| 21×32 — مخصوص جعبه خرما | 15 | 420 عدد |
| 33×37 — مخصوص جعبه خرما | 15 | 200 عدد |
ردیفهای مرجع تأییدشده؛ به معنی موجودی تضمینشده نیستند.






